S. CLEMENTE - Cerca prestazione / medico

Elenco prestazioni

A
Agobiopsia percutanea tiroide eco-guidata | Dr.ssa leoni solvente
Angio-rmn addome inferiore | Rmn solv
Angio-rmn addome superiore | Rmn solv
Angio-rmn arto inferiore dx | Rmn solv
Angio-rmn arto inferiore sx | Rmn solv
Angio-rmn arto superiore dx | Rmn solv
Angio-rmn arto superiore sx | Rmn solv
Angio-rmn circolo cerebrale | Rmn solv
Angio-rmn vasi del collo | Rmn solv
Angiografia con fluoresceina | Solvenza dr.villani
Asportazione radicale di lesione della cute
B
Bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede dx | Solvenza dr.ssa borgonovi
Bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede sx | Solvenza dr.ssa borgonovi
C
Capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria | Solvenza dr.ssa schiavulli
Crioterapia lesione cutanea | Solvenza dr.ssa polzelli
E
Ecocardiografia colordoppler a riposo | Solvenza dr.faraj
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori | Dr. ghizzi
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori | Dr. tedoli
Ecocolordoppler arterioso arti superiori | Dr. ghizzi
Ecocolordoppler arterioso arti superiori | Dr. tedoli
Ecocolordoppler tronchi sovraaortici a riposo | Dr. ghizzi
Ecocolordoppler tronchi sovraaortici a riposo | Dr. tedoli
Ecocolordoppler venoso altri distretti | Dr. tedoli
Ecocolordoppler venoso arti inferiori | Dr. ghizzi
Ecocolordoppler venoso arti inferiori | Dr. tedoli
Ecocolordoppler venoso arti superiori | Dr. ghizzi
Ecocolordoppler venoso arti superiori | Dr. tedoli
Ecografia addome completo
Ecografia addome completo
Ecografia addome completo | Ecografie solventi
Ecografia addome inferiore (ureteri/vescica/pelvi)
Ecografia addome inferiore (ureteri/vescica/pelvi) | Ecografie solventi
Ecografia addome superiore (fegato/v.bil./milza/pancreas/reni/retrop.)
Ecografia addome superiore (fegato/v.bil./milza/pancreas/reni/retrop.) | Ecografie solventi
Ecografia anche per screening lussazione congenita
Ecografia aorta e grossi vasi addominali
Ecografia aorta e grossi vasi addominali | Ecografie solventi
Ecografia apparato urinario completo
Ecografia apparato urinario completo | Ecografie solventi
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | Ecografie solventi
Ecografia ghiandole salivari
Ecografia ghiandole salivari | Ecografie solventi
Ecografia linfonodi-collo
Ecografia linfonodi-collo | Ecografie solventi
Ecografia mammella bilaterale
Ecografia mammella monolaterale dx
Ecografia mammella monolaterale sx
Ecografia muscolotendinea
Ecografia muscolotendinea | Ecografie solventi
Ecografia osteoarticolare
Ecografia osteoarticolare | Ecografie solventi
Ecografia pene
Ecografia pene | Ecografie solventi
Ecografia prostata transrettale
Ecografia testicoli
Ecografia testicoli | Ecografie solventi
Ecografia tiroide e paratiroidi | Dr. olivetti
Ecografia tiroide e paratiroidi | Dr.ssa leoni solvente
Elettroanalgesia transcutanea (tens, alto voltaggio)
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma dinamico (holter) | Solvenza holter dinamico
Elettrocardiogramma | Ecg solv
Elettrostimolazioni muscolari
Endoterapia - diatermia
Esame audiometrico tonale | Solvenza dr.girelli
Esame clinico della funzionalita' vestibolare | Solvenza dr.girelli
F
Fibrolisi | Solvenza dr.ssa borgonovi
G
Gdx - analizzatore delle fibre del nervo ottico | Solvenza dr.ssa armando
I
Impedenzometria | Solvenza dr.girelli
Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo
Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'int.di altri tess.molli
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento | Solvenza dr.fosco
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento | Solvenza dr.girardi
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento | Solvenza dr.longo
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento | Solvenza dr.loreto
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento | Solvenza dr.mangia
Ionoforesi
Iridectomia | Solvenza dr.reggiani
Iridectomia | Solvenza dr.ssa armando
Iridectomia | Solvenza dr.ssa schiavulli
Iridectomia | Solvenza dr.villani
L
Laringoscopia e altra tracheoscopia | Solvenza dr.girelli
Laser terapia antalgica
M
Magnetoterapia
Manometria ano-rettale | Solvenza dr.ssa nardo
Mesoterapia | Solvenza dr.ssa borgonovi
Mobilizzazione della colonna vertebrale | Solvenza dr.ssa borgonovi
Monitoraggio continuo della pressione arteriosa (holter pressorio) | Holter pressorio solvente
O
Oct - tomografia ottica a radiazione coerente
Oct - tomografia ottica a radiazione coerente | Solvenza dr.ssa armando
Oct - tomografia ottica a radiazione coerente | Solvenza dr.ssa pascarella
Oct - tomografia ottica a radiazione coerente | Solvenza dr.ssa schiavulli
Oct - tomografia ottica a radiazione coerente | Solvenza dr.villani
Ortopanoramica arcate dentarie (ortopantomografia) | Rx solv
P
Pachimetria corneale | Solvenza ortottista ginnetti
Pachimetria corneale | Solvenza ortottista saccani
Pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente
Prima visita anestesiologica
R
Rieducazione motoria individuale seduta da 30 minuti
Rieducazione motoria individuale seduta da 60 minuti
Rimozione cerume | Solvenza dr.girelli
Ripar. lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon | Solvenza dr.ssa schiavulli
Ripar. lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon | Solvenza dr.villani
Rmn addome inferiore con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn addome inferiore senza contrasto | Rmn solv
Rmn addome superiore con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn addome superiore senza contrasto | Rmn solv
Rmn bacino con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn bacino senza contrasto | Rmn solv
Rmn caviglia/piede dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn caviglia/piede dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn caviglia/piede sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn caviglia/piede sx senza contrasto | Rmn solv
Rmn collo con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn collo senza contrasto | Rmn solv
Rmn coxofemorale/femore dx con e senza contr | Rmn solv
Rmn coxofemorale/femore dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn coxofemorale/femore sx con e senza contr | Rmn solv
Rmn coxofemorale/femore sx senza contrasto | Rmn solv
Rmn encefalo e tronco encefalo con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn encefalo e tronco encefalo senza contrasto | Rmn solv
Rmn ginocchio/gamba dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn ginocchio/gamba dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn ginocchio/gamba sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn ginocchio/gamba sx senza contrasto | Rmn solv
Rmn gomito/avambr. dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn gomito/avambr. sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn gomito/avambraccio dx senza contr. | Rmn solv
Rmn gomito/avambraccio sx senza contr. | Rmn solv
Rmn mammella bilaterale con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn mammella bilaterale senza contrasto | Rmn solv
Rmn mammella dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn mammella dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn mammella sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn mammella sx senza contrasto | Rmn solv
Rmn massiccio facciale (sella/orbite/rocche/atm) con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn massiccio facciale (sella/orbite/rocche/atm) senza contrasto | Rmn solv
Rmn polso/mano dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn polso/mano dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn polso/mano sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn polso/mano sx senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide cervicale con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide cervicale senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide dorsale con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide dorsale senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide lombosacrale con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn rachide lombosacrale senza contrasto | Rmn solv
Rmn spalla/braccio dx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn spalla/braccio dx senza contrasto | Rmn solv
Rmn spalla/braccio sx con e senza contrasto | Rmn solv
Rmn spalla/braccio sx senza contrasto | Rmn solv
Rx addome senza contrasto | Rx solv
Rx anca dx | Rx solv
Rx anca sx | Rx solv
Rx articolazione temporo-mandibolare dx | Rx solv
Rx articolazione temporo-mandibolare sx | Rx solv
Rx assiale rotula dx | Rx solv
Rx assiale rotula sx | Rx solv
Rx avambraccio dx | Rx solv
Rx avambraccio sx | Rx solv
Rx bacino e arti inferiori sotto carico | Rx solv
Rx bacino | Rx solv
Rx braccio dx | Rx solv
Rx braccio sx | Rx solv
Rx clavicola bilaterale | Rx solv
Rx clavicola dx | Rx solv
Rx clavicola sx | Rx solv
Rx cranio e seni paranasali | Rx solv
Rx emimandibola dx | Rx solv
Rx emimandibola sx | Rx solv
Rx femore dx | Rx solv
Rx femore sx | Rx solv
Rx gamba dx | Rx solv
Rx gamba sx | Rx solv
Rx ginocchio dx | Rx solv
Rx ginocchio sx | Rx solv
Rx gomito dx | Rx solv
Rx gomito sx | Rx solv
Rx mano dx | Rx solv
Rx mano sx | Rx solv
Rx mastoidi (rocche petrose/forami ottici) | Rx solv
Rx orbite | Rx solv
Rx ossa nasali | Rx solv
Rx piede dx | Rx solv
Rx piede sx | Rx solv
Rx polso dx | Rx solv
Rx polso sx | Rx solv
Rx rachide cervicale morfodinamico | Rx solv
Rx rachide cervicale | Rx solv
Rx rachide cervicale: proiezioni ortogonali e oblique | Rx solv
Rx rachide completo e bacino sotto carico | Rx solv
Rx rachide lombo-sacrale morfodinamico | Rx solv
Rx rachide lombo-sacrale | Rx solv
Rx rachide lombo-sacrale: proiezioni ortogonali e oblique | Rx solv
Rx rachide sacro-coccigeo | Rx solv
Rx rachide toraco-dorsale morfodinamico | Rx solv
Rx rachide toraco-dorsale | Rx solv
Rx scapola (toraco-brachiale) dx | Rx solv
Rx scapola (toraco-brachiale) sx | Rx solv
Rx scheletro toracico costale bilaterale | Rx solv
Rx scheletro toracico costale monolaterale dx | Rx solv
Rx scheletro toracico costale monolaterale sx | Rx solv
Rx sella turcica | Rx solv
Rx spalla dx | Rx solv
Rx spalla sx | Rx solv
Rx sterno | Rx solv
Rx tibio-tarsica dx | Rx solv
Rx tibio-tarsica sx | Rx solv
Rx torace | Rx solv
S
Studio del campo visivo
Studio del campo visivo
Studio del campo visivo | Solvenza ortottista ginnetti
Studio del campo visivo | Solvenza ortottista saccani
Studio dell' eta' ossea | Rx solv
T
Tac addome completo con e senza contrasto | Tac solv
Tac addome completo senza contrasto | Tac solv
Tac addome inferiore con e senza contrasto | Tac solv
Tac addome inferiore senza contrasto | Tac solv
Tac addome superiore con e senza contrasto | Tac solv
Tac addome superiore senza contrasto | Tac solv
Tac arcata dentaria inferiore | Tac solv
Tac arcata dentaria superiore | Tac solv
Tac bacino e articolazione sacroiliaca | Tac solv
Tac caviglia/piede dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac caviglia/piede dx senza contrasto | Tac solv
Tac caviglia/piede sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac caviglia/piede sx senza contrasto | Tac solv
Tac collo con e senza contrasto | Tac solv
Tac collo senza contrasto | Tac solv
Tac coxofemorale/femore dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac coxofemorale/femore dx senza contrasto | Tac solv
Tac coxofemorale/femore sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac coxofemorale/femore sx senza contrasto | Tac solv
Tac del cranio sella turcica, orbite con e senza contrasto | Tac solv
Tac del cranio sella turcica, orbite senza contrasto | Tac solv
Tac dell' orecchio con e senza contrasto | Tac solv
Tac dell' orecchio | Tac solv
Tac encefalo con e senza contrasto | Tac solv
Tac encefalo senza contrasto | Tac solv
Tac ginocchio/gamba dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac ginocchio/gamba dx senza contrasto | Tac solv
Tac ginocchio/gamba sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac ginocchio/gamba sx senza contrasto | Tac solv
Tac gomito/avambraccio dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac gomito/avambraccio dx senza contrasto | Tac solv
Tac gomito/avambraccio sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac gomito/avambraccio sx senza contrasto | Tac solv
Tac massiccio facc.(mascellare/seni/etmoide/atm) con e senza contrasto | Tac solv
Tac massiccio facciale (mascellare/seni/etmoide/atm) senza contrasto | Tac solv
Tac polso/mano dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac polso/mano dx senza contrasto | Tac solv
Tac polso/mano sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac polso/mano sx senza contrasto | Tac solv
Tac rachide cervicale con e senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide cervicale senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide dorsale con e senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide dorsale senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide lombosacrale con e senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide lombosacrale senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide sacrococcigeo con e senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac rachide sacrococcigeo senza contrasto (3 metameri e 2 spazi) | Tac solv
Tac reni con e senza contrasto | Tac solv
Tac spalla/braccio dx con e senza contrasto | Tac solv
Tac spalla/braccio dx senza contrasto | Tac solv
Tac spalla/braccio sx con e senza contrasto | Tac solv
Tac spalla/braccio sx senza contrasto | Tac solv
Tac torace con e senza contrasto | Tac solv
Tac torace senza contrasto | Tac solv
Teleradiografia cranio per cefalometria ortodontica | Rx solv
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro | Solvenza dr.ssa tortelli
Test funzionali obiettivi dell'occhio (test di hess) | Solvenza ortottista ginnetti
Test funzionali obiettivi dell'occhio (test di hess) | Solvenza ortottista saccani
Tomografia computerizzata (tc) del capo | Tac solv
Tomografia computerizzata (tc) del capo, senza e con contrasto | Tac solv
Training ortottico | Solvenza ortottista ginnetti
Training ortottico | Solvenza ortottista saccani
Trazioni cervicali
Trazioni dorsolombari
U
Ultrasonoterapia fisso
Ultrasonoterapia manuale
V
Valutazione ortottica
Valutazione ortottica | Solvenza ortottista ginnetti
Valutazione ortottica | Solvenza ortottista saccani
Visita andrologica (controllo) | Dr. garofano
Visita andrologica (prima visita) | Dr. garofano
Visita anestesiologica per terapia del dolore (controllo)
Visita cardiologica (prima visita) | Solvenza dr.faraj
Visita cardiologica (prima visita) | Solvenza dr.ssa tortelli
Visita chirurgica generale (controllo)
Visita chirurgica generale (prima visita)
Visita chirurgica generale (prima visita) | Dr. codignola
Visita chirurgica generale (prima visita) | Solvenza dr.graziano
Visita chirurgica vascolare (prima visita) | Dr. ghizzi
Visita chirurgica vascolare (prima visita) | Dr. tedoli
Visita dermatologica (controllo) | Solvenza dr.ssa polzelli
Visita dermatologica (prima visita) | Solvenza dr.ssa polzelli
Visita diabetologica (controllo) | Dr.ssa donini
Visita diabetologica (prima visita) | Dr.ssa donini
Visita endocrinologica (controllo) | Dr. garofano
Visita endocrinologica (controllo) | Dr. olivetti
Visita endocrinologica (controllo) | Dr.ssa donini
Visita endocrinologica (controllo) | Dr.ssa leoni solvente
Visita endocrinologica (prima visita) | Dr. garofano
Visita endocrinologica (prima visita) | Dr. olivetti
Visita endocrinologica (prima visita) | Dr.ssa donini
Visita endocrinologica (prima visita) | Dr.ssa leoni solvente
Visita fisiatrica (controllo)
Visita fisiatrica (controllo) | Solvenza dr.formis
Visita fisiatrica (prima visita)
Visita fisiatrica (prima visita) | Solvenza dr.formis
Visita fisiatrica (prima visita) | Solvenza dr.ssa borgonovi
Visita internistica (controllo) | Dr. garofano
Visita internistica (prima visita) | Dr. garofano
Visita internistica (prima visita) | Solvenza dr.ssa tortelli
Visita neurochirurgica (controllo) | Solvenza dr.spinelli
Visita neurochirurgica (controllo) | Solvenza dr.zironi
Visita neurochirurgica (prima visita) | Neurochirurgia ssn prima visita
Visita neurochirurgica (prima visita) | Solvenza dr.spinelli
Visita neurochirurgica (prima visita) | Solvenza dr.zironi
Visita neurologica (prima visita) | Solvenza dr.borgonovi
Visita oculistica (controllo) | Solvenza dr.ssa schiavulli
Visita oculistica (prima visita)
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.lugli
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.reggiani
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.ssa armando
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.ssa pascarella
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.ssa schiavulli
Visita oculistica (prima visita) | Solvenza dr.villani
Visita oculistica-esercizi per ipovisione | Solvenza dr.villani
Visita ortopedico traumatologica (controllo) | Solvenza dr.fosco
Visita ortopedico traumatologica (controllo) | Solvenza dr.longo
Visita ortopedico traumatologica (prima visita) | Solvenza dr.fosco
Visita ortopedico traumatologica (prima visita) | Solvenza dr.girardi
Visita ortopedico traumatologica (prima visita) | Solvenza dr.longo
Visita ortopedico traumatologica (prima visita) | Solvenza dr.loreto
Visita ortopedico traumatologica (prima visita) | Solvenza dr.mangia
Visita otorinolaringoiatrica (prima visita) | Solvenza dr.girelli
Visita proctologica (controllo)
Visita proctologica (controllo) | Dr. codignola
Visita proctologica (prima visita)
Visita proctologica (prima visita) | Dr. codignola
Visita proctologica (prima visita) | Solvenza dr.ssa nardo
Visita senologica (prima visita)
Visita senologica (prima visita) | Dr. codignola
Visita senologica (prima visita) | Solvenza dr.graziano
Visita urologica (controllo)
Visita urologica (prima visita)
A
Al-Kubaisi Yasir Herdan Faraj
Armando Silvia
Azzoni Ilaria
B
Bassani Beatrice
Borgonovi Elena
Borgonovi Romano
Brazzarola Paolo
Brunazzi Maria Cristiana
Brunetti Remo
Busi Giordano
C
Caravetta Nicola
Chittolina Mario
Codignola Claudio
D
Di Rito Rosa
Donini Diana
E
Esposito Arturo
F
Formis Alberto
Fosco Matteo
G
Garofano Massimo
Ghizzi Mauro
Ginnetti Barbara
Girardi Pietro
Girelli Paolo
Gorno Francesco
Graziano Antonio
L
Leoni Stefania
Lonati Gisella
Longo Mario
Loreto Corrado Andrea
Lugli Paolo
M
Mangia Claudio
Marchini Alberto
Messora Carlo
Motta Enrico
N
Nardo Adriana
O
Olivetti Maria Vittoria
Olivetti Roberto
P
Pascarella Zaida
Pasqualini Mario
Polzelli Patrizia
R
Reggiani Luca
S
Saccani Jessica
Santoro Francesco
Schiavulli Ornella
Sedia Mattia
Seghedoni Andrea
Spinelli Roberto
T
Tedoli Maurizio
Tortelli Ornella
V
Villani Gianfrancesco
Vittorini Enrico
Z
Zironi Simone